网站名称 | 杨凌示范区生态环境局 | ||
首页网址 | http://sthjj.yangling.gov.cn/ | ||
主办单位 | 杨凌示范区生态环境局 | ||
网站类型 | □政府门户网站R部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6191000014 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备15000236号-2 | 公安机关备案号 | 陕西网安备61909002000004号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 64 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 4246 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 124 | |
概况类信息更新量 | 60 | ||
政务动态信息更新量 | 26 | ||
信息公开目录信息 更新量 | 40 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 21 |
解读材料数量(单位:条) | 6 | ||
解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 31 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 7 | |
办结留言数量(单位:条) | 7 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 7 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 7 | |
收到意见数量(单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 7 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 7 | ||
是否提供智能问答 | £是R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | ||
是否开展应急演练 | R是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是□否 | |
微博 | 名称 | 杨凌生态环境局 | |
信息发布量(单位:条) | 57 | ||
关注量(单位:个) | 83 | ||
微信 | 名称 | 杨凌生态环境局 | |
信息发布量(单位:条) | 180 | ||
订阅数(单位:个) | 4018 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | R搜索即服务□多语言版本R无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人:赵广审核人:成鸿伟填报人:郭喜维
联系电话:87036909填报日期:2022-01-10