根据《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令第27号)要求,结合示范区实际,我局研究确定了《杨凌示范区2024年环境监管重点单位名录》,共18家单位,现予以公布。
杨凌示范区2024年环境监管重点单位名录
序号 | 单位名称 | 监管类别 | 统一社会信用代码 |
1 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 水环境重点排污单位、 土壤污染重点监管单位 | 91610403MA6TG33H88 |
2 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 水环境重点排污单位 | 91610403729985086F |
3 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 水环境重点排污单位 | 91610403061920556D |
4 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 水环境重点排污单位 | 91610403758818164R |
5 | 陕西东科制药有限责任公司(杨凌医药生产基地) | 水环境重点排污单位 | 916104033057198763 |
6 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 水环境重点排污单位 | 9161040377699580XB |
7 | 大唐杨凌热电有限公司 | 大气环境重点排污单位、 环境风险重点管控单位 | 916104036779360031 |
8 | 杨凌美畅科技有限公司 | 环境风险重点管控单位、 土壤污染重点监管单位 | 91610403MA6THJCM5A |
9 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 环境风险重点管控单位、 土壤污染重点监管单位 | 91610403338742407M |
10 | 陕西相信高科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 | 916104033295764190 |
11 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 水环境重点排污单位 | 91610403737997773Q |
12 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 水环境重点排污单位、 土壤污染重点监管单位 | 91610403776991542X |
13 | 杨凌示范区医院 | 水环境重点排污单位 | 12610405435680279G |
14 | 陕西扬晨新材料科技有限公司 | 水环境重点排污单位、 土壤污染重点监管单位 | 91610403054796577F |
15 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 | 水环境重点排污单位 | 91610403552159730L |
16 | 麦肯食品(杨凌)有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | 91610403MA7188TX0A |
17 | 陕西通瑞新技术有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 91610403667954152P |
18 | 陕西秦丰农化有限公司 | 环境风险重点管控单位、 土壤污染重点监管单位 | 916104032942053261 |
备注:水环境重点排污单位12个、大气环境重点排污单位1个、土壤污染重点监管单位7个、环境风险重点管控单位5个。