杨凌示范区重点排污企业名单
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部第31号令)要求,结合我区行政区域的环境容量、重点污染物排放总量控制指标,现对我区重点排污企业名单公示如下:
废气重点排污企业名单(1家)
编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法 人 | 地址 |
1 | 陕西华电杨凌热电有限公司 | 916104036779360031 | 严新荣 | 杨凌示范区神农路东段 |
废水重点排污企业名单(22家)
编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法 人 | 地址 |
1 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | 916104036641395669 | 刘忠新 | 杨凌示范区滨河东路 |
2 | 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 91610403691115850X | 李家莹 | 杨凌示范区城南路 |
3 | 陕西秦丰农化有限公司 | 916104032942053261 | 孙轩瑞 | 杨凌示范区新桥路南段 |
4 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 91610403729985086F | 杜小虎 | 杨凌示范区滨河路7号 |
5 | 杨凌萃健生物制药有限公司 | 9161040377699580XB | 叶佩玲 | 杨凌示范区新桥南路5号 |
6 | 杨凌华盛生物制药有限公司 | 91610403MA6TG9WG0P | 王小莉 | 杨凌示范区新桥南路11号 |
7 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 91610403752121868U | 仵 剑 | 杨凌示范区新桥南路12号 |
8 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 91610403776991542X | 张宏伟 | 杨凌示范区南纬七路 |
9 | 陕西得安制药有限责任公司 | 杨凌示范区城南路 | ||
10 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 91610403MA6TG33H88 | 郭轩鸣 | 杨凌示范区永安路2号 |
11 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 161000071007029X6 | 郝其军 | 杨凌示范区神农路6号 |
12 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | 91610403794128582H | 李建华 | 杨凌示范区神果路5号 |
13 | 杨凌东科制药有限责任公司 | 916104033057198763 | 徐 军 | 杨凌示范区新桥路8号 |
14 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 | 91610403745001294Y | 郁 涛 | 杨凌示范区东新路1号 |
15 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 91610403758818164R | 燕君芳 | 杨凌示范区常青路北段 |
16 | 陕西杨凌来富油脂有限公司 | 916104036779130632 | 宦 奇 | 杨凌示范区城东物流园 |
17 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 91610403061920556D | 张海明 | 杨凌示范区东环北路31号 |
18 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 916104030786176413 | 刘海龙 | 杨凌示范区新桥南路 |
19 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 916104036949053804 | 刘咏梅 | 杨凌示范区火炬创业园 |
20 | 杨凌环球园艺有限公司 | 91610403583543049D | 李元轩 | 杨凌示范区兴杨路15号 |
21 | 杨凌竹园村食品科技股份有限公司 | 91610403667957898U | 周素琴 | 杨凌示范区城南路南侧22 |
22 | 陕西众果果汁有限公司 | 91610403MA6TG6AH0W | 李 强 | 杨凌示范区五湖路东段 |
污水处理厂重点排污企业名单(1家)
编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法 人 | 地址 |
1 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 91610403737997773Q | 王达娣 | 杨凌示范区滨河东路3号 |
畜禽养殖重点企业名单(6家)
编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法 人 | 地址 |
1 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 91610403698438273F | 史文利 | 杨陵区五泉镇蒋家寨村 |
2 | 杨凌本香毕公标准化繁育养殖基地 | 91610403758818164R | 燕君芳 | 杨陵区五泉镇毕公村 |
3 | 杨凌新大陆农业技术开发有限公司 | 916104037353452539 | 赵旭纯 | 杨陵区五泉镇汤家村 |
4 | 陕西秦川牛业有限公司 | 916103247769757458 | 昝武银 | 杨陵区五泉镇绛南村 |
5 | 杨凌澳源牧业有限公司 | 9161040368798683XT | 贺延林 | 杨陵区五泉镇官村东 |
6 | 杨凌本香猪倌创业实训基地 | 91610403758818164R | 燕君芳 | 杨陵区五泉镇汤家村 |
危险废物重点排污单位名单(3家)
编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法 人 | 地址 |
1 | 西北农林科技大学 | 12100000437096236G | 孙其信 | 杨凌示范区台城路 |
2 | 陕西秦丰农化有限公司 | 916104032942053261 | 孙轩瑞 | 杨凌示范区新桥路南段 |
3 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 91610403338742407M | 吴 英 | 杨凌示范区渭惠路东段 |