时间 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | pH | 平均流量(L/S) | 是否达标 | 备注 |
0:00—2:00 | 5 | 2.33 | 7.33 | 212.7 | 是 | 排放限值: COD:50 mg/l
氨氮:5(8)mg/l pH:6—9
|
2:00—4:00 | 23 | 2.46 | 7.33 | 208.3 | 是 | |
4:00—6:00 | 14 | 2.44 | 7.34 | 209.1 | 是 | |
6:00—8:00 | 9 | 2.63 | 7.34 | 207.7 | 是 | |
8:00—10:00 | 14 | 2.29 | 7.34 | 207.9 | 是 | |
10:00—12:00 | 14 | 2.37 | 7.34 | 212.1 | 是 | |
12:00—14:00 | 15 | 2.14 | 7.34 | 208.9 | 是 | |
14:00—16:00 | 36 | 2.20 | 7.26 | 480.0 | 是 | |
16:00—18:00 | 18 | 1.67 | 7.17 | 489.2 | 是 | |
18:00—20:00 | 20 | 2.37 | 7.16 | 456.9 | 是 | |
20:00—22:00 | 15 | 2.40 | 7.14 | 428.4 | 是 | |
22:00—24:00 | 10 | 2.07 | 7.12 | 393.8 | 是 |
注:以上公布数据为每2小时均值